
Pago publicado · datos al 2026-10-21
Guía de salarios en hoteles de Miami y el sur de la Florida
El 2026-10-21 recopilamos 335 vacantes activas de hoteles y resorts en Miami-Dade, Broward, Palm Beach y los Cayos de la Florida. 11 indican el pago. Esta guía muestra solo esas cifras publicadas por los empleadores — nada se estima, se toma de encuestas externas ni se inventa.
La mayoría de las grandes cadenas hoteleras de Florida aún no publican el pago, por lo que la muestra es pequeña y se inclina hacia los empleadores que sí lo hacen. Los puestos con propina (meseros, bartenders) suelen publicar una tarifa base inferior a lo que se gana en total. La guía se regenera cada mañana junto con las vacantes.
Pago publicado por departamento
| Departamento | Vacantes con pago | Rango |
|---|---|---|
| Recepción y Atención al Huésped | 2 | $17–$18 /hora |
| Limpieza y Ama de Llaves | 2 | $15–$23.40 /hora |
| Alimentos y Bebidas | 3 | $10.98–$14 /hora |
| Cocina | 1 | $13.50 /hora |
| Ingeniería y Mantenimiento | 1 | $23 /hora |
| Gerencia | 2 | $65,000–$85,000 /año |
Todas las vacantes con pago publicado
| Puesto | Empleador | Ubicación | Pago |
|---|---|---|---|
| Housekeeping Supervisor - H2B | Cheeca Lodge & Spa | Islamorada | $23.40/hora |
| Building Maintenance Engineer | Sheraton Suites Cypress Creek | Fort Lauderdale | $23/hora |
| Front Desk Agent | Brickell Arch, a Luxury Collection Hotel | Miami | $17.50–$18/hora |
| Hotel Front Desk Agent | Sheraton Suites Cypress Creek | Fort Lauderdale | $17/hora |
| Housekeeping Room Attendant | Sheraton Suites Cypress Creek | Fort Lauderdale | $15/hora |
| Outlet 1 Food Busser 1 | Brickell Arch, a Luxury Collection Hotel | Miami | $14/hora |
| Steward - Morada Bay | Cheeca Lodge & Spa | Islamorada | $13.50/hora |
| Food Runner | Dolce by Wyndham Hollywood | Hollywood | $13/hora |
| Server Assistant - Busser | Dolce by Wyndham Hollywood | Hollywood | $10.98/hora |
| Business Travel Sales Manager | Brickell Arch, a Luxury Collection Hotel | Miami | $75,000–$85,000/año |
| Catering Manager | Brickell Arch, a Luxury Collection Hotel | Miami | $65,000–$70,000/año |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pagan los hoteles del sur de la Florida?
De 335 vacantes activas recopiladas el 2026-10-21, 11 indican el pago. Recepción y Atención al Huésped: $17–$18/hora (2); Limpieza y Ama de Llaves: $15–$23.40/hora (2); Alimentos y Bebidas: $10.98–$14/hora (3); Cocina: $13.50–$13.50/hora (1); Ingeniería y Mantenimiento: $23–$23/hora (1); Gerencia: $65,000–$85,000/año (2).
¿De dónde salen estas cifras?
Solo del pago publicado por el empleador en la propia vacante. Las vacantes sin pago se cuentan pero nunca se estiman.